Trainingsverbot, Wettkampfabsagen, Wettkampfaufnahme, Hygiene-Konzepte..Das Sportjahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Auch die Leichtathlet*innen der LG Oberland waren sowohl bei den Trainingsvorbereitungen sowie beim Bestreiten von Wettkämpfen mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Unser aller Gesundheit, ohne Frage, steht an oberste Stelle.. Durch ausgefeilte Hygienekonzepte von Seiten des Verbands/der Vereine war es in 2020 dennoch möglich, dieses oberste Ziel einzuhalten und trotzdem den Sportler*innen die Möglichkeit zu bieten, an Wettkämpfen ihre individuellen Leistungen zu zeigen. Dies haben die LGO-Athleten*innen trotz der durch den Lockdown verbundenen Einschränkungen durchaus positiv genutzt und durch die Bank weg hervorragende Leistungen erzielt. Neben persönlichen Bestleistungen und beachtliche Endkampfplatzierungen konnten sich viele LGO´ler auch mit Medaillen auf Kreisebene sowie bei den oberbayerischen und bayerischen Meisterschaften schmücken.
Leider fiel coronabedingt auch die traditionelle Bestenehrung der LG Oberland aus, die im Rahmen des Saisonabschlussveranstaltung sonst regelmäßig Ende Oktober/Anfang November in Lenggries stattfindet.
Jedoch möchten wir auf diesem Wege die hervorragenden Leistungen der LGO-Athleten*innen hervorheben:
Titel- und Endkampfplatzierungen 2020 der LG Oberland:
Meisterschaften | Mannsch/Einzel | Alterskl. | Name | Disziplin | Platz |
Süddeutsche Hallenm. | Einzel | Aktive | Sabrina Zeug | Kugel | 4. |
Bayerische Hallenm. | Einzel | Aktive | Eva Fischhaber | 60m Hürden | 8. |
'' | '' | Aktive | Sabrina Zeug | Kugel | 1. |
'' | '' | Aktive | Christina Stumböck | Kugel | 5. |
'' | '' | WU20 | Eva Bichlmair | Kugel | 7. |
Bayerische Hallenmehrkampfm. | Einzel | WU20 | Eva Bichlmair | Vierkampf | 4. |
'' | Mannschaft | WU20 | Bichlmair-Metzner-Hartmann | Vierkampf | 2. |
'' | Einzel | WU14 | Irma Fell | Vierkampf | 6. |
Bayerische Crosslaufm. | Mannschaft | WU16 | Frauenrieder-Eibach-Gellhaus | 2. | |
'' | Mannschaft | WU20 | Schwarz - Baumann - Pichler | 3. | |
'' | Einzel | WU18 | Sophia Schwarz | 3. | |
Bayerische Mehrkampfm. | Einzel | WU18 | Eva Bichlmair | Vierkampf | 2. |
Bayerische Meisterschaft. | Einzel | Aktive | Eva Fischhaber | 100m Finale | 7. |
'' | '' | '' | Sabrina Zeug | Kugel | 1. |
'' | '' | '' | Sabrina Zeug | Diskus | 2. |
'' | '' | '' | Sabrina Zeug | Hammer | 3. |
'' | '' | '' | Sabrina Zeug | Speer | 4. |
'' | '' | '' | Christina Stumböck | Diskus | 1. |
'' | '' | '' | Christina Stumböck | Kugel | 4. |
'' | '' | '' | Christina Stumböck | Hammer | 6. |
'' | '' | WU23 | Eva Fischhaber | 100m Finale | 5. |
'' | '' | '' | Eva Fischhaber | Weitsprung | 6. |
'' | '' | '' | Eva Fischhaber | Dreisprung | 4. |
'' | '' | '' | Christina Stumböck | Kugel | 3. |
'' | '' | '' | Christina Stumböck | Diskus | 1. |
'' | '' | '' | Christina Stumböck | Hammer | 4. |
'' | '' | WU14 | Lea Mehringer | 80m Hürden | 4. |
Südbayerische Hallenm. | Einzel | Aktive | Eva Fischhaber | Weitsprung | 4. |
" | " | WU20 | Eva Bichlmair | Kugel | 6. |
Oberbayerische Einzelm. | Einzel | Aktive | Sabrina Zeug | Kugel / Diskus | 1. |
" | " | " | Sabrina Zeug | Speer | 2. |
" | " | " | Christina Stumböck | Kugel / Diskus | 2. |
" | " | M15 | Michael Müller | Weitsprung | 6. |
" | " | M14 | Xaver Bernöcker | 3000m | 2. |
" | " | W15 | Emily Messina | 300m | 6. |
" | " | W14 | Katharina Bauer | 100m | 6. |
" | " | W14 | Katharina Bauer | Weitspr / Speer | 3. |
" | " | W14 | Louisa Gellhaus | 2000m | 3. |
" | " | W14 | Irma Fell | Weitsprung | 5. |
" | " | W14 | Irma Fell | Hochsprung | 2. |
Oberbayerische Mehrkampfm. | Einzel | W13 | Sophia Gerg | BL Sprint/Sprung | 1. |
" | " | W14 | Katharina Bauer | BL Sprint/Sprung | 2. |
" | " | W14 | Irma Fell | BL Sprint/Sprung | 4. |
" | " | M13 | Simon Bittner | BL Lauf | 7. |
" | " | M12 | Leo Kirchhoff | BL Sprint/Sprung | 4. |
Oberbayerische Einzelm. | Mannschaft | W14 | Gerg-Achner-Fanenstich-Schmitt | 4 x 75m Staffel | 2. |
" | Einzel | W13 | Elisabeth Achner | 75m Finale | 3. |
" | " | W13 | Sophia Gerg | 60m Hürden | 2. |
" | " | W13 | Sophia Gerg | Weitspr./ Kugel | 2. |
" | " | W13 | Julia Sallinger | 2000m | 2. |
" | " | W12 | Luana Hemming | 2000m | 2. |
" | " | W12 | Antonia Gellhaus | 800m | 4. |
SOB Kreismeist. | Einzel | W13 | Elisabeth Achner | 75m | 1. |
" | Einzel | W13 | Sophia Gerg | Kugel | 1. |
" | Mannschaft | W14 | Gerg-Achner-Fanenstich- Schmitt | 4 x 75m Staffel | 1. |
Wir gratulieren auf diesem Wege ganz herzlich den Athleten*innen zu ihrer tollen Leistung!
Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen, die diese Leistungen in der schwierigen Zeit möglich gemacht haben - Hinter den Athleten*innen stehen vor allem die Trainer*innen, Eltern, alle ehrenamtlichen Helfer und Kampfrichter - Vergelt´s Gott!
Hoffen wir, dass das Jahr 2021 sportlich wieder ohne Einschränkungen möglich ist – und der Spaß, die Motivation für das Erreichen der jeweiligen Ziele wieder in den Vordergrund rückt.
Bleibts gsund!!
Bericht: Ulrike Giesa / Ergebnisliste: Eva Stadler